Kerala Mens T20 Challenger Trophy

A
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA Malappuram | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 |
|
| 2 | DCA Thrissur | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
| 3 | DCA Alappuzha | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
|
| 4 | DCA Kazaragode | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 |
|
| 5 | DCA Idukki | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 |
|
Group B
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA Trivandrum | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 |
|
| 2 | DCA Palakkad | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
| 3 | DCA Pathanamthitta | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
| 4 | DCA Kozhikode | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
|
| 5 | DCA Kannur | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
|
Group C
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCA Ernakulam | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
|
| 2 | DCA Wayanad | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
|
| 3 | Combined Districts | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
|
| 4 | DCA Kottayam | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
|
| 5 | DCA Kollam | 5 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
|