KL T20 Bash

Group A
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pakistan Association of Hong Kong | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
| 2 | PAK Wolves | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
| 3 | Islamabad Sports | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
| 4 | SNK Lions | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group B
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAK Eagles | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
| 2 | KL Zalmi | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
| 3 | Delhi Knight Riders | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
| 4 | MB Sports UMZ | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
|
Group C
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fatemi Resources Cricket Club | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
| 2 | AZR Faisalabad Thunderbolts | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
| 3 | Light Global Sports Club | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
|
| 4 | Royal Challengers Kolkata | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|
Group D
| # | Teams | MP | W | D | L | TP | PTS | FORM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SFF Panthers | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 |
|
| 2 | Mazang Gymkhana CC | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
| 3 | Global Stars | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
|
| 4 | KL Gladiators | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
|