Eliteserien

# | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 14 | 3 | 3 | 51 | 18 | 33 | 45 | |
2 | 20 | 14 | 3 | 3 | 49 | 27 | 22 | 45 | |
3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 35 | 28 | 7 | 37 | |
4 | 20 | 11 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 36 | |
5 | 20 | 9 | 3 | 8 | 34 | 32 | 2 | 30 | |
6 | 19 | 8 | 6 | 5 | 25 | 23 | 2 | 30 | |
7 | 19 | 9 | 1 | 9 | 36 | 28 | 8 | 28 | |
8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 31 | 24 | 7 | 27 | |
9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 22 | 3 | 27 | |
10 | 20 | 8 | 3 | 9 | 28 | 26 | 2 | 27 | |
11 | 20 | 6 | 7 | 7 | 31 | 30 | 1 | 25 | |
12 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 35 | -12 | 24 | |
13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22 | 34 | -12 | 21 | |
14 | 20 | 5 | 5 | 10 | 25 | 35 | -10 | 20 | |
15 | 20 | 4 | 1 | 15 | 26 | 45 | -19 | 13 | |
16 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 51 | -39 | 6 |
- UEFA Champions League Qualifiers
- UEFA Conference League Qualifiers
- Relegation Play-off
- Norway - 1. Division