Serie B

Standings
Serie B
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 25 | 13 | 12 | 27 | |
| 2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 23 | |
| 3 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 13 | 6 | 16 | |
Top Scorers
Cards
Players
- 10Belloni Niccolo

- 00Acampora Gennaro

- 20Izzo Armando

- 10Palmiero Luca

- 00Biasci Tommaso

- 20Iemmello Pietro

- 00Brunori Matteo

- 00Finotto Mattia

- 00Iannarilli Antony

- 10Di Francesco Federico
