UEFA Champions League

Standings
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 15 | 19 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 13 | 19 | |
| 4 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 10 | 19 | |
| 5 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 8 | 18 | |
Top Scorers
Cards
Players
- 01Cabral Arthur

- 01Schlager Alexander

- 11Maeda Daizen

- 11Di Gregorio Michele

- 01Garcia Eric

- 11Onyedika Raphael

- 11Barrios Pablo

- 11Pedrinho

- 01Flamingo Ryan

- 11Martinez Arnau
