Vaal (South Africa)
(10 Races)12 Runners, 1m
11 Runners, 1m
10 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 5f
8 Runners, 7 ½f
10 Runners, 7 ½f
9 Runners, 1m
9 Runners, 1m
11 Runners, 1m
Remington Park (USA)
(9 Races)35, 8 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 6 Runners, 1100y
3+, 9 Runners, 1210y
3+, 6 Runners, 1430y
2, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1760y
3+, 11 Runners, 1540y
Pinjarra (Australia)
(7 Races)3, 10 Runners, 7f
3+, 10 Runners, 7 ½f
3+, 10 Runners, 6 ½f
3+, 11 Runners, 6 ½f
3+, 10 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 1m
3+, 11 Runners, 1m
Kembla Grange (Australia)
(7 Races)4+, 11 Runners, 7f
8 Runners, 1m
14 Runners, 6f
3, 14 Runners, 7f
11 Runners, 5f
10 Runners, 7f
12 Runners, 7f
Scone (Australia)
(7 Races)10 Runners, 1m
9 Runners, 6f
8 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
12 Runners, 5f
8 Runners, 6f
9 Runners, 5 ½f
3+, 12 Runners, 5f
Dalby (Australia)
(8 Races)3, 8 Runners, 7f
3, 8 Runners, 7f
13 Runners, 7f
16 Runners, 5f
14 Runners, 5f
17 Runners, 5f
3+, 16 Runners, 7f
17 Runners, 6f
Kyneton (Australia)
(10 Races)3+, 13 Runners, 1 ⅛m
3, 18 Runners, 6f
3, 17 Runners, 6f
4+, 15 Runners, 6f
4+, 15 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 7 ¼f
3+, 13 Runners, 7 ¼f
18 Runners, 1 ⅛m
18 Runners, 6f
17 Runners, 5 ½f
Charles Town (USA)
(9 Races)3+, 9 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1870y
2, 8 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 1430y
2, 10 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 12 Runners, 1540y
Chelmsford (UK)
(8 Races)3+, 7 Runners, C5, 1m 6f
2, 9 Runners, C6, 6f
2, 4 Runners, C3, 7f
2, 8 Runners, C5, 1m 2f
3+, 8 Runners, C4, 5f
3+, 10 Runners, C5, 1m
3+, 7 Runners, C2, 1m
3+, 10 Runners, C5, 1m
Taunton (UK)
(7 Races)3, 6 Runners, C4, 2m 104y
4+, 14 Runners, C4, 2m 104y
3+, 14 Runners, C5, 2m 104y
4+, 8 Runners, C4, 2m 7f 3y
3+, 12 Runners, C3, 2m 3f 1y
4+, 10 Runners, C5, 2m 2f 40y
3+, 16 Runners, C5, 2m 7f 198y
Newcastle (UK)
(7 Races)3+, 9 Runners, C5, 2m 190y
4+, 10 Runners, C4, 2m 190y
4+, 11 Runners, C5, 2m 7f 149y
3+, 14 Runners, C4, 2m 4f 62y
4+, 5 Runners, C4, 2m 7f 91y
4+, 10 Runners, C4, 2m 4f 19y
45, 12 Runners, C5, 2m 190y
Warwick (UK)
(7 Races)3, 6 Runners, C4, 2m
4+, 11 Runners, C4, 2m 5f 5y
4+, 9 Runners, C4, 2m 54y
4+, 4 Runners, C1, 2m 4f
3+, 8 Runners, C4, 2m 5f 5y
4+, 10 Runners, C4, 3m
45, 14 Runners, C5, 2m
Punchestown (Ireland)
(8 Races)4+, 9 Runners, 2m65y
4+, 11 Runners, 2m7f12y
5+, 19 Runners, 2m3f
4+, 7 Runners, 2m3f
5+, 9 Runners, 2m12y
4+, 8 Runners, 2m12y
4+, 15 Runners, 2m7f207y
4+, 16 Runners, 2m7f207y
Aqueduct (USA)
(8 Races)
Fair Grounds (USA)
(9 Races)3+, 11 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 16 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1760y
2, 12 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1320y
Gulfstream Park (USA)
(9 Races)3+, 11 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 1870y
2, 7 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 8 Runners, 1210y
Mahoning Valley (USA)
(8 Races)
Penn National (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1760y
2, 11 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1830y
3+, 8 Runners, 1320y
Turf Paradise (USA)
(8 Races)
Turfway Park (USA)
(9 Races)3+, 14 Runners, 1210y
3+, 14 Runners, 1430y
2, 13 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 1210y
2, 14 Runners, 1320y
3+, 13 Runners, 1870y
3+, 14 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1760y
2, 14 Runners, 1320y
Woodbine (Canada)
(10 Races)3+, 6 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1540y
2, 10 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 12 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1540y
3+, 10 Runners, 1540y