Vaal (South Africa)
(10 Races)2, 7 Runners, 5f
12 Runners, 6f
13 Runners, 6f
18 Runners, 6f
11 Runners, 1 ½m
23 Runners, 7 ⅜f
10 Runners, 7 ⅜f
19 Runners, 7 ⅜f
17 Runners, 7f
12 Runners, 5f
Murray Bridge (Australia)
(11 Races)6 Runners, 1m
8 Runners, 6f
8 Runners, 6f
9 Runners, 7f
3+, 12 Runners, 5f
10 Runners, 1 ⅛m
12 Runners, 1m
9 Runners, 5f
9 Runners, 5f
14 Runners, 7f
14 Runners, 7f
Remington Park (USA)
(21 Races)3+, 7 Runners, 1830y
3+, 6 Runners, 1830y
3+, 6 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1210y
2, 6 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1320y
2, 9 Runners, 1210y
35, 9 Runners, 1430y
2, 8 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 1540y
2, 7 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1760y
3, 6 Runners, 1760y
2, 6 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1830y
3+, 9 Runners, 1830y
2, 12 Runners, 1760y
Randwick (Australia)
(10 Races)2, 8 Runners, 5f
3+, 15 Runners, 1m
3+, 22 Runners, 1m
3, 13 Runners, 6 ½f
34, 13 Runners, 1m
3+, 12 Runners, 1 ½m
3+, 11 Runners, 5 ½f
3+, 15 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 7f
4+, 16 Runners, 6 ½f
Caulfield Heath (Australia)
(10 Races)3+, 8 Runners, 1 ⅛m
3+, 8 Runners, 1 ⅛m
3+, 13 Runners, 1m
3+, 10 Runners, 7 ½f
2, 11 Runners, 5 ½f
3+, 11 Runners, 6f
3, 10 Runners, 5 ½f
34, 11 Runners, 6f
3+, 8 Runners, 5f
3+, 11 Runners, 6f
Eagle Farm (Australia)
(10 Races)3+, 8 Runners, 5f
12 Runners, 1 ⅛m
16 Runners, 6f
11 Runners, 1m
13 Runners, 7f
3, 15 Runners, 1 ⅛m
3, 14 Runners, 6f
11 Runners, 6 ½f
10 Runners, 1 ⅛m
3+, 10 Runners, 6f
Alice Springs (Australia)
(8 Races)6 Runners, 1m
8 Runners, 1m
8 Runners, 6f
8 Runners, 6f
8 Runners, 6f
8 Runners, 6f
11 Runners, 5f
7 Runners, 5f
Narrogin (Australia)
(10 Races)3+, 10 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
3+, 8 Runners, 5 ½f
3+, 12 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 9 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
3+, 10 Runners, 5 ½f
3+, 10 Runners, 5 ½f
Ascot (Australia)
(10 Races)3+, 13 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 6f
3, 9 Runners, 6f
2, 12 Runners, 5f
4+, 11 Runners, 6f
3+, 11 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
3+, 11 Runners, 7f
3+, 15 Runners, 1m
3+, 12 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
4+, 15 Runners, 6f
Moree (Australia)
(7 Races)7 Runners, 1m
7 Runners, 6 ½f
10 Runners, 7f
9 Runners, 6f
7 Runners, 4 ¾f
9 Runners, 4 ¾f
9 Runners, 4 ¾f
Dubbo (Australia)
(6 Races)11 Runners, 1m
9 Runners, 5 ½f
13 Runners, 5 ½f
13 Runners, 6 ½f
15 Runners, 6 ½f
14 Runners, 5f
Wyong (Australia)
(6 Races)4+, 9 Runners, 5 ½f
3, 11 Runners, 5 ½f
11 Runners, 5f
10 Runners, 6 ¾f
4+, 13 Runners, 6 ½f
12 Runners, 6f
Colac (Australia)
(7 Races)3, 15 Runners, 6f
3+, 16 Runners, 5 ½f
12 Runners, 1 ¼m
14 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 5f
14 Runners, 1m
16 Runners, 6f
Toowoomba (Australia)
(6 Races)12 Runners, 1m
14 Runners, 6f
3, 14 Runners, 5f
16 Runners, 6f
8 Runners, 5 ½f
9 Runners, 1 ⅛m
Cairns (Australia)
(7 Races)2, 9 Runners, 4 ¾f
17 Runners, 4 ¾f
10 Runners, 4 ¾f
3, 8 Runners, 6 ¼f
9 Runners, 7f
9 Runners, 7f
14 Runners, 6 ¼f
Sunshine Coast (Australia)
(9 Races)6 Runners, 1 ⅛m
7 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 6f
10 Runners, 6f
14 Runners, 6f
15 Runners, 7f
15 Runners, 7f
15 Runners, 1m
15 Runners, 1m
Chinchilla (Australia)
(5 Races)3+, 8 Runners, 5 ⅜f
12 Runners, 5 ⅜f
8 Runners, 6f
11 Runners, 7f
17 Runners, 7f
Ascot (UK)
(6 Races)4+, 3 Runners, C2, 2m5f13y
4+, 9 Runners, C4, 2m7f123y
4+, 9 Runners, C2, 2m2f181y
4+, 11 Runners, C1, 3m102y
4+, 12 Runners, C1, 2m7f185y
3+, 13 Runners, C1, 1m7f157y
Hereford (UK)
(7 Races)4+, 7 Runners, C4, 3m1f44y
4+, 14 Runners, C4, 2m53y
4+, 11 Runners, C5, 3m1f119y
3+, 16 Runners, C5, 2m53y
4+, 11 Runners, C3, 3m1f44y
3+, 9 Runners, C3, 2m3f147y
3, 14 Runners, C5, 2m53y
Haydock (UK)
(7 Races)3+, 9 Runners, C4, 2m2f191y
4+, 4 Runners, C3, 2m3f203y
3+, 9 Runners, C3, 1m7f144y
4+, 8 Runners, C3, 2m67y
4+, 12 Runners, C2, 3m1f125y
4+, 9 Runners, C1, 2m2f191y
3+, 10 Runners, C3, 3m58y
Newcastle (UK)
(8 Races)3+, 12 Runners, C5, 1m2f42y
2, 4 Runners, C4, 5f
2, 10 Runners, C6, 7f14y
2, 7 Runners, C5, 1m5y
3+, 8 Runners, C4, 1m5y
3+, 10 Runners, C6, 1m5y
3+, 10 Runners, C5, 7f14y
3+, 12 Runners, C6, 6f
Wolverhampton (UK)
(9 Races)3+, 9 Runners, C5, 6f20y
2, 9 Runners, C2, 1m1f104y
2, 10 Runners, C6, 1m1f104y
3+, 7 Runners, C2, 5f21y
3+, 10 Runners, C5, 1m4f51y
3+, 10 Runners, C5, 1m4f51y
3+, 12 Runners, C4, 7f36y
3+, 10 Runners, C6, 7f36y
3+, 13 Runners, C6, 1m1f104y
Thurles (Ireland)
(8 Races)4+, 14 Runners, 2m5f127y
5+, 19 Runners, 3m1f66y
4+, 10 Runners, 2m26y
4+, 12 Runners, 2m26y
4+, 16 Runners, 2m26y
4+, 16 Runners, 2m26y
4+, 9 Runners, 2m6f108y
4+, 21 Runners, 2m26y
Gulfstream Park (USA)
(11 Races)2, 11 Runners, 1100y
2, 10 Runners, 1210y
3+, 10 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 9 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1320y
2, 16 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1980y
Tampa Bay Downs (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1870y
2, 7 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1800y
3+, 14 Runners, 1870y
3+, 12 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1870y
3+, 14 Runners, 1870y
3+, 11 Runners, 1760y
Mahoning Valley (USA)
(9 Races)3+, 6 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
Oaklawn Park (USA)
(10 Races)3+, 7 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1320y
2, 12 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 12 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1980y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
Turfway Park (USA)
(10 Races)3+, 14 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 1760y
3+, 14 Runners, 1870y
3+, 14 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 2200y
3+, 14 Runners, 1760y
2, 13 Runners, 1430y
Laurel Park (USA)
(9 Races)3+, 10 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1540y
2, 8 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1980y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1870y
2, 9 Runners, 1320y
Fair Grounds (USA)
(12 Races)2, 14 Runners, 1210y
2, 10 Runners, 1320y
2, 10 Runners, 1320y
2, 10 Runners, 1320y
3+, 13 Runners, 1870y
2, 10 Runners, 1320y
2, 14 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1870y
2, 8 Runners, 1830y
2, 8 Runners, 1870y
2, 12 Runners, 1870y