Rockhampton (Australia)
(6 Races)9 Runners, 1 ⅛m
8 Runners, 7f
10 Runners, 5 ¼f
12 Runners, 6f
3+, 14 Runners, 6f
14 Runners, 7f
Kembla Grange (Australia)
(7 Races)4+, 8 Runners, 5f
17 Runners, 7f
15 Runners, 6 ½f
5+, 11 Runners, 7 ½f
5+, 13 Runners, 6f
12 Runners, 7f
13 Runners, 7f
Queanbeyan (Australia)
(7 Races)13 Runners, 7 ¼f
14 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 6f
10 Runners, 7 ¼f
12 Runners, 1m
16 Runners, 6f
15 Runners, 5f
Werribee (Australia)
(8 Races)3+, 7 Runners, 1 ¹¹⁄₁₆m
3+, 13 Runners, 1m
3+, 16 Runners, 7f
3+, 16 Runners, 5 ½f
3+, 12 Runners, 5 ½f
3+, 12 Runners, 5f
3+, 12 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 1m
Newbury (UK)
(6 Races)5+, 4 Runners, C3, 2m92y
4+, 12 Runners, C3, 2m69y
4+, 6 Runners, C3, 2m4f118y
5+, 9 Runners, C3, 2m7f91y
4+, 12 Runners, C4, 2m4f118y
4+, 5 Runners, C4, 3m57y
Market Rasen (UK)
(7 Races)4, 8 Runners, C4, 2m125y
4+, 10 Runners, C4, 2m125y
5+, 6 Runners, C5, 2m7f191y
4+, 12 Runners, C4, 2m4f139y
4+, 11 Runners, C4, 2m7f16y
5+, 6 Runners, C5, 2m3f34y
4, 5 Runners, C5, 2m125y
Wolverhampton (UK)
(9 Races)4+, 10 Runners, C6, 1m5f219y
4+, 9 Runners, C6, 1m5f219y
4+, 6 Runners, C5, 6f20y
3+, 7 Runners, C4, 1m1f104y
4+, 9 Runners, C6, 5f21y
3, 7 Runners, C4, 5f21y
4+, 10 Runners, C5, 1m142y
4+, 9 Runners, C6, 1m1f104y
4+, 9 Runners, C6, 1m1f104y
Parx Racing (USA)
(11 Races)4+, 12 Runners, 1540y
4+, 8 Runners, 1830y
3, 8 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1830y
3, 10 Runners, 1320y
4+, 7 Runners, 1320y
4+, 14 Runners, 1320y
4+, 11 Runners, 1430y
3, 9 Runners, 1320y
4+, 9 Runners, 1430y
4+, 14 Runners, 1210y
Will Rogers Downs (USA)
(8 Races)
Fair Grounds (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1210y
4+, 7 Runners, 1830y
3, 10 Runners, 1870y
3, 7 Runners, 1870y
4+, 11 Runners, 1870y
3, 8 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1210y
3, 10 Runners, 1320y