03:30 Gold Coast
GPS FORMWORK Maiden Plate
Winner - 12 runners- 5 ¾f
- Going: Standard
Gold Coast
No.(Draw) Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 79 | Ed I Amb , g | 3 | 8-11 | J: Jai Williams T: Gregory Cornish | |
| 1 05580 | Siglo De Oroch , g | 5 | 9-3 | J: Yvette Lewis T: Marcus Wilson | |
| 2 3364 | Starwardb/br , g | 4 | 9-3 | J: Montana Philpot T: Natalie Mccall | |
| 3 7856 | Scionb , g | 4 | 9-3 | J: Jasper Franklin T: Michael Morrison | |
| 4 3 | Next Exitb , f | 3 | 8-7 | J: Jaden Lloyd T: Stuart Kendrick | |
| 5 000 | Daiquiri Hillb/br , f | 3 | 8-7 | J: Chloe Wells T: Tony Georgieff | |
| 6 059 | Ainsleybr/bl , m | 4 | 8-12 | J: Brandon Lerena T: Allan Chau |
Non Runner
| No.Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 74 | Haneyb , g | 4 | 9-3 | J: Ashvin Goindasamy T: Adam Campton | |
| 0 3425 | Tajalatch , m | 5 | 8-12 | J: Madeleine Wishart T: Tony Gollan | |
| 0 63 | Tribesmanb , c | 3 | 8-11 | J: T: Belinda Mair | |
| 0 0 | Invincible Choiceb , g | 5 | 9-3 | J: T: Natalie Mccall | |
| 0 5 | Soo Radch , g | 4 | 9-3 | J: T: Indiana Turner |