Eerste Divisie

Standings
Eerste Divisie
| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 10 | 2 | 1 | 39 | 14 | 25 | 32 | |
| 2 | 13 | 9 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 28 | |
| 3 | 13 | 8 | 1 | 4 | 27 | 13 | 14 | 25 | |
| 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 17 | 12 | 5 | 25 | |
| 5 | 13 | 8 | 1 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 | |
Top Scorers
Cards
Players
- 00Doornbusch Trevor

- 00Wentges Hugo

- 00van der Heijden Sep

- 10Clancy Eanna

- 10Dumont Olivier

- 30Zuliani Edhy

- 10van der Wegen Sil

- 00Zimuangana Onesime

- 10Bouland Sven

- 00el Hamdaoui Noa
