Vaal (South Africa)
(8 Races)9 Runners, 1 ⅛m
7 Runners, 1m
10 Runners, 1m
8 Runners, 1 ⅛m
11 Runners, 1 ⅛m
8 Runners, 1m
11 Runners, 7 ¼f
9 Runners, 5f
Geraldton (Australia)
(7 Races)2+, 10 Runners, 5 ½f
2+, 12 Runners, 1m
2+, 9 Runners, 7f
2+, 10 Runners, 5 ½f
2+, 13 Runners, 5 ½f
2+, 12 Runners, 1m
2+, 13 Runners, 7f
Charles Town (USA)
(9 Races)4+, 8 Runners, 990y
4+, 7 Runners, 990y
4+, 7 Runners, 990y
3, 10 Runners, 1430y
4+, 10 Runners, 1540y
4+, 12 Runners, 990y
3+, 8 Runners, 1540y
4+, 12 Runners, 1430y
3, 14 Runners, 990y
Pakenham (Australia)
(8 Races)2, 5 Runners, 6f
7 Runners, 1 ⁹⁄₁₆m
9 Runners, 1 ⁹⁄₁₆m
3, 10 Runners, 6f
3,45, 15 Runners, 7f
13 Runners, 7f
11 Runners, 5 ½f
11 Runners, 6f
Rockhampton (Australia)
(9 Races)9 Runners, 7 ½f
3, 9 Runners, 6f
7 Runners, 5 ¼f
11 Runners, 5 ¼f
9 Runners, 7 ½f
10 Runners, 6 ½f
14 Runners, 5 ½f
14 Runners, 5 ½f
16 Runners, 6f
Albury (Australia)
(8 Races)13 Runners, 7 ½f
9 Runners, 1m
14 Runners, 5 ⅞f
14 Runners, 5 ⅞f
15 Runners, 4 ½f
11 Runners, 5f
14 Runners, 5 ⅞f
22 Runners, 7f
Gosford (Australia)
(7 Races)8 Runners, 1m
9 Runners, 6f
8 Runners, 5 ½f
3+, 11 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
15 Runners, 5f
13 Runners, 5f
14 Runners, 5 ½f
Thurles (Ireland)
(7 Races)11 Runners, 2m 2f
19 Runners, 2m 2f
21 Runners, 2m 34yds
15 Runners, 2m 4f 99yds
6 Runners, 2m 4f 99yds
21 Runners, 2m 6f 195yds
13 Runners, 2m 34yds
Lingfield (UK)
(6 Races)4+, 6 Runners, C5, 2m
4+, 6 Runners, C4, 2m 3f 110y
4+, 11 Runners, C4, 2m
5+, 4 Runners, C4, 2m 4f
4+, 7 Runners, C5, 2m 7f
5+, 5 Runners, C5, 2m
Doncaster (UK)
(7 Races)4+, 10 Runners, C5, 3m 84y
4, 9 Runners, C4, 2m 128y
4+, 12 Runners, C4, 2m 128y
4+, 6 Runners, C3, 2m 3f 88y
5+, 5 Runners, C4, 2m 7f 214y
5+, 8 Runners, C4, 2m 4f 115y
4+, 6 Runners, C4, 2m 3f 88y
Southwell (UK)
(9 Races)4+, 12 Runners, C6, 1m 13y
4+, 12 Runners, C6, 6f 16y
3, 5 Runners, C4, 6f 16y
3, 4 Runners, C3, 1m 3f 24y
4+, 11 Runners, C6, 1m 4f 14y
4+, 11 Runners, C6, 1m 4f 14y
4+, 11 Runners, C5, 1m 13y
4+, 12 Runners, C6, 7f 14y
4+, 12 Runners, C6, 7f 14y
Huntingdon (UK)
(7 Races)4+, 8 Runners, C5, 2m 3f 137y
5+, 10 Runners, C5, 2m 3f 189y
5+, 6 Runners, C1, 2m 3f 189y
4+, 9 Runners, C4, 1m 7f 171y
4+, 6 Runners, C1, 2m 3f 137y
4+, 7 Runners, C5, 3m 1f 10y
46, 10 Runners, C5, 1m 7f 171y
Gulfstream Park (USA)
(10 Races)4+, 9 Runners, 1210y
4+, 7 Runners, 1100y
4+, 9 Runners, 1210y
3, 7 Runners, 1430y
3, 8 Runners, 1870y
4+, 6 Runners, 1760y
3, 8 Runners, 1100y
3, 7 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1830y
4+, 10 Runners, 1760y
Turfway Park (USA)
(10 Races)4+, 14 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1760y
4+, 8 Runners, 1760y
3+, 14 Runners, 1760y
3, 13 Runners, 1320y
4+, 10 Runners, 1320y
3, 11 Runners, 1760y
3+, 12 Runners, 1320y
4+, 10 Runners, 1760y
3, 13 Runners, 1320y
Laurel Park (USA)
(9 Races)4+, 9 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1540y
4+, 7 Runners, 1320y
4+, 9 Runners, 1870y
4+, 11 Runners, 1210y
4+, 9 Runners, 1540y
4+, 6 Runners, 1870y
4+, 7 Runners, 1870y
Aqueduct (USA)
(10 Races)4+, 7 Runners, 1320y
4+, 7 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1760y
4+, 8 Runners, 1430y
3, 10 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1320y
4+, 10 Runners, 1430y
4+, 10 Runners, 1540y
4+, 13 Runners, 1540y
4+, 11 Runners, 1320y
Tampa Bay Downs (USA)
(8 Races)
Fair Grounds (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1830y
4+, 8 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1210y
4+, 6 Runners, 1320y
3, 9 Runners, 1210y
4+, 6 Runners, 1320y
3, 14 Runners, 1870y
3, 9 Runners, 1320y
Turf Paradise (USA)
(8 Races)
Oaklawn Park (USA)
(10 Races)3+, 10 Runners, 1760y
3+, 13 Runners, 1320y
4+, 14 Runners, 1320y
4+, 14 Runners, 1870y
3+, 14 Runners, 1320y
4+, 10 Runners, 1320y
3, 13 Runners, 1320y
4+, 9 Runners, 1760y
4+, 12 Runners, 1320y
3, 13 Runners, 1320y
Mahoning Valley (USA)
(10 Races)3+, 7 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1760y