Turffontein (South Africa)
(12 Races)9 Runners, 5 ¾f
11 Runners, 5 ¾f
2, 6 Runners, 5f
2, 9 Runners, 5f
13 Runners, 1m
10 Runners, 1 ⅛m
3, 9 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 1m
17 Runners, 5f
6 Runners, 5f
10 Runners, 7f
12 Runners, 7f
Eagle Farm (Australia)
(10 Races)2, 6 Runners, 6 ½f
7 Runners, 1 ½m
11 Runners, 5f
14 Runners, 7f
3+, 17 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 1m
3, 13 Runners, 1m
12 Runners, 6f
12 Runners, 6f
12 Runners, 6f
Murray Bridge (Australia)
(10 Races)8 Runners, 7f
11 Runners, 7f
2+, 14 Runners, 5f
12 Runners, 6f
2, 10 Runners, 5 ½f
10 Runners, 7f
14 Runners, 6f
34, 10 Runners, 6f
18 Runners, 5 ½f
17 Runners, 1 ⅛m
Randwick (Australia)
(10 Races)3+, 15 Runners, 1m
3+, 14 Runners, 1 ¼m
2, 14 Runners, 6f
2, 11 Runners, 6f
3, 10 Runners, 5 ½f
3+, 13 Runners, 1m
3+, 9 Runners, 5f
3, 9 Runners, 1m
3+, 10 Runners, 6 ½f
4+, 13 Runners, 6f
Flemington (Australia)
(10 Races)3, 8 Runners, 5 ½f
10 Runners, 5 ½f
2, 10 Runners, 5f
9 Runners, 7f
3, 9 Runners, 1m
2, 12 Runners, 7f
11 Runners, 1m
4+, 12 Runners, 1m
15 Runners, 6f
3+, 11 Runners, 1 ¼m
Bunbury (Australia)
(9 Races)2, 10 Runners, 6f
4+, 12 Runners, 6f
2+, 14 Runners, 1 m
3+, 13 Runners, 1 ¼m
2+, 13 Runners, 6f
3, 14 Runners, 6f
2+, 15 Runners, 7f
2+, 13 Runners, 1 ¼m
2+, 12 Runners, 7f
Alice Springs (Australia)
(8 Races)5 Runners, 6f
5 Runners, 6f
5 Runners, 6f
5 Runners, 6f
5 Runners, 5f
7 Runners, 7f
5 Runners, 1m
5 Runners, 1m
Corowa (Australia)
(7 Races)15 Runners, 5f
11 Runners, 6 ½f
13 Runners, 4 ½f
9 Runners, 5f
10 Runners, 6 ½f
11 Runners, 1m
16 Runners, 1m
Remington Park (USA)
(10 Races)3+, 7 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
Hawkesbury (Australia)
(8 Races)11 Runners, 5 ½f
13 Runners, 6 ½f
3+, 14 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 7 ½f
11 Runners, 5 ½f
13 Runners, 6 ½f
3+, 17 Runners, 1 ⅛m
13 Runners, 7f
Gold Coast (Australia)
(7 Races)7 Runners, 5f
7 Runners, 5f
8 Runners, 6f
15 Runners, 5f
3, 17 Runners, 5 ½f
11 Runners, 5f
13 Runners, 7f
Toowoomba (Australia)
(7 Races)17 Runners, 6 ½f
2, 7 Runners, 5f
14 Runners, 1 ¼m
3+, 9 Runners, 6f
14 Runners, 5 ½f
13 Runners, 1 ⅛m
7 Runners, 5 ½f
Towong (Australia)
(7 Races)3+, 14 Runners, 4 ¾f
3+, 14 Runners, 4 ¾f
3+, 13 Runners, 6f
3+, 14 Runners, 6f
3+, 14 Runners, 7f
10 Runners, 1m
3+, 14 Runners, 7f
Gunnedah (Australia)
(7 Races)7 Runners, 6 ½f
10 Runners, 5f
11 Runners, 1m
13 Runners, 5f
18 Runners, 6 ¼f
18 Runners, 7f
14 Runners, 5f
Esk (Australia)
(5 Races)2+, 7 Runners, 4f
8 Runners, 4f
8 Runners, 6f
9 Runners, 6f
16 Runners, 7 ¼f
Edenhope (Australia)
(8 Races)3+, 11 Runners, 1 ⅛m
3+, 16 Runners, 7 ¼f
3+, 16 Runners, 6f
3+, 15 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 5f
3+, 16 Runners, 7 ¼f
3+, 16 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 1 ¼m
Innisfail (Australia)
(4 Races)
Sam Houston (USA)
(16 Races)35, 6 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1870y
3, 8 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1210y
35, 10 Runners, 1760y
35, 9 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 10 Runners, 1100y
35, 8 Runners, 1540y
3+, 10 Runners, 1430y
Sandown (UK)
(7 Races)4, 8 Runners, C3, 1m7f216y
47, 18 Runners, C1, 2m3f178y
4+, 24 Runners, C2, 1m7f216y
46, 13 Runners, C1, 1m7f216y
5+, 9 Runners, C3, 3m42y
5+, 7 Runners, C3, 2m4f15y
5+, 4 Runners, C3, 2m4f15y
Chelmsford (UK)
(7 Races)3, 6 Runners, C3, 1m2f
3+, 6 Runners, C4, 7f
4+, 6 Runners, C4, 7f
4+, 5 Runners, C5, 6f
4+, 8 Runners, C6, 1m6f
4+, 8 Runners, C6, 5f
4+, 7 Runners, C5, 1m
Hereford (UK)
(7 Races)4+, 7 Runners, C5, 3m1f119y
4+, 14 Runners, C4, 2m3f147y
5+, 4 Runners, C3, 2m8y
4+, 11 Runners, C5, 2m3f147y
5+, 6 Runners, C4, 3m1f44y
4+, 8 Runners, C5, 2m53y
46, 14 Runners, C5, 2m53y
Gowran Park (Ireland)
(7 Races)45, 19 Runners, 2m50y
4+, 11 Runners, 2m50y
4+, 11 Runners, 2m50y
4+, 13 Runners, 2m4f
5+, 14 Runners, 2m
5+, 8 Runners, 3m1f
4+, 10 Runners, 2m2f
Wolverhampton (UK)
(7 Races)4+, 10 Runners, C3, 6f20y
4+, 12 Runners, C2, 1m142y
4+, 8 Runners, C1, 7f36y
3+, 4 Runners, C3, 1m142y
4+, 7 Runners, C6, 5f21y
3, 7 Runners, C6, 5f21y
4+, 6 Runners, C4, 1m1f104y
Ayr (UK)
(7 Races)4+, 7 Runners, C4, 2m4f100y
5+, 6 Runners, C4, 2m110y
4+, 4 Runners, C4, 2m5f91y
4+, 8 Runners, C4, 2m
5+, 6 Runners, C3, 2m4f110y
4+, 6 Runners, C5, 3m70y
46, 3 Runners, C5, 2m
Charles Town (USA)
(8 Races)
Oaklawn Park (USA)
(11 Races)3+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1870y
3, 10 Runners, 1870y
4+, 10 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
4+, 7 Runners, 1870y
4+, 12 Runners, 1870y
4+, 13 Runners, 1320y
Penang (Australia)
(5 Races)8 Runners, 5f
3+, 7 Runners, 6f
7 Runners, 6f
7 Runners, 1m
8 Runners, 7f
Turf Paradise (USA)
(8 Races)
Louisiana Downs (USA)
(9 Races)2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
Fonner Park (USA)
(10 Races)3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 880y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
Laurel Park (USA)
(8 Races)4+, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1870y
3+, 6 Runners, 1540y
3, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1980y
4+, 6 Runners, 1540y
4+, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1760y
Sunland Park (USA)
(10 Races)3+, 10 Runners, 870y
3+, 10 Runners, 870y
3, 12 Runners, 350y
3+, 9 Runners, 400y
3+, 9 Runners, 400y
3+, 9 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 300y
3+, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 350y
35, 12 Runners, 350y
Gulfstream Park (USA)
(12 Races)3, 13 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1870y
4+, 7 Runners, 1320y
3, 7 Runners, 1870y
4+, 11 Runners, 1100y
4+, 8 Runners, 1870y
4+, 7 Runners, 1100y
4+, 8 Runners, 1100y
4+, 7 Runners, 1870y
3, 14 Runners, 1760y
4+, 9 Runners, 1430y
4+, 12 Runners, 2640y
Turfway Park (USA)
(10 Races)3+, 10 Runners, 1430y
3+, 12 Runners, 1760y
4+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 14 Runners, 1760y
3, 8 Runners, 1430y
3, 9 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1870y
3+, 13 Runners, 1430y
Aqueduct (USA)
(9 Races)4+, 6 Runners, 1760y
3, 6 Runners, 1540y
4+, 6 Runners, 2200y
3, 7 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1540y
4+, 8 Runners, 1430y
4+, 8 Runners, 1760y
3, 8 Runners, 1760y
4+, 8 Runners, 1540y
Santa Anita (USA)
(11 Races)3, 10 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1320y
3, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1760y
4+, 9 Runners, 1760y
3, 10 Runners, 1430y
3, 13 Runners, 1320y
3, 7 Runners, 1870y
4+, 8 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 2200y
4+, 10 Runners, 1760y
Tampa Bay Downs (USA)
(12 Races)4+, 12 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1540y
4+, 7 Runners, 1540y
4+, 7 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1980y
4+, 11 Runners, 1430y
3, 9 Runners, 1760y
3, 10 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1980y
3, 11 Runners, 1870y
3, 9 Runners, 1870y
3, 13 Runners, 1870y
Fair Grounds (USA)
(10 Races)3+, 12 Runners, 1320y
3+, 5 Runners, 1870y
4+, 7 Runners, 1830y
4+, 8 Runners, 1320y
3, 11 Runners, 1760y
3, 9 Runners, 1320y
4+, 13 Runners, 1210y
3, 9 Runners, 1320y
3, 11 Runners, 1870y
3+, 13 Runners, 1210y