Horse Racing Live Scores: 2026-04-14
Kenilworth (South Africa)
(9 Races)2, 7 Runners, 5f
2, 11 Runners, 6f
2, 7 Runners, 7f
7 Runners, 7f
8 Runners, 6f
8 Runners, 5f
9 Runners, 7f
9 Runners, 1m
10 Runners, 1 ¼m
Doomben (Australia)
(9 Races)2, 13 Runners, 5 ½f
3, 8 Runners, 5 ½f
11 Runners, 1 ¼m
7 Runners, 1 ¼m
15 Runners, 6f
9 Runners, 1 m
3+, 14 Runners, 6f
3+, 14 Runners, 6f
16 Runners, 6 ¾f
Balaklava (Australia)
(8 Races)7 Runners, 7f
3+, 8 Runners, 1 ⅜m
3+, 10 Runners, 5 ¼f
3+, 12 Runners, 7f
3+, 12 Runners, 7f
12 Runners, 1m
12 Runners, 6f
15 Runners, 5 ¼f
Warwick Farm (Australia)
(8 Races)2, 8 Runners, 6f
2, 9 Runners, 6f
3, 12 Runners, 1m
3+, 7 Runners, 1 ½m
3+, 12 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 5 ½f
3+, 13 Runners, 1m
Sandown (Australia)
(8 Races)3+, 10 Runners, 7f
3+, 10 Runners, 1 ⅞m
3+, 10 Runners, 1m
3+, 11 Runners, 6f
3+, 18 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
3+, 13 Runners, 5f
3, 11 Runners, 7f
3+, 16 Runners, 7f
Pinjarra (Australia)
(8 Races)2, 8 Runners, 7f
2+, 13 Runners, 6f
2+, 14 Runners, 6f
2+, 18 Runners, 7f
3, 10 Runners, 7f
2+, 9 Runners, 1m
2+, 14 Runners, 6f
2+, 12 Runners, 1m
Newmarket (UK)
(7 Races)4+, 14 Runners, C2, 6f
3, 7 Runners, C1, 1m1f
4+, 6 Runners, C1, 1m1f
3, 13 Runners, C1, 7f
2, 8 Runners, C2, 5f
3, 8 Runners, C2, 1m
3, 9 Runners, C3, 1m2f
Beverley (UK)
(8 Races)3+, 9 Runners, C4, 1m100y
2, 12 Runners, C5, 5f
2, 11 Runners, C5, 5f
4+, 10 Runners, C3, 5f
4+, 5 Runners, C3, 2m32y
3, 13 Runners, C5, 7f96y
4+, 10 Runners, C5, 1m100y
4+, 12 Runners, C6, 1m4f23y
Southwell (UK)
(7 Races)2, 5 Runners, C4, 4f214y
4+, 10 Runners, C6, 4f214y
4+, 8 Runners, C5, 1m6f21y
3, 13 Runners, C4, 1m13y
4+, 12 Runners, C6, 7f14y
3+, 7 Runners, C5, 7f14y
3+, 8 Runners, C4, 6f16y
Haydock (UK)
(8 Races)4+, 5 Runners, C2, 2m5f50y
4+, 8 Runners, C1, 2m5f50y
5+, 11 Runners, C1, 2m3f203y
4+, 12 Runners, C2, 2m5f50y
5+, 11 Runners, C3, 3m4f97y
4+, 10 Runners, C2, 3m58y
5+, 8 Runners, C2, 3m1f125y
4+, 8 Runners, C3, 1m7f144y
Leopardstown (Ireland)
(8 Races)3, 10 Runners, 1m2f
3, 11 Runners, 1m2f
4+, 14 Runners, 1m2f
4+, 12 Runners, 1m
3, 14 Runners, 1m
4+, 9 Runners, 1m1f
4+, 17 Runners, 7f
4+, 17 Runners, 7f
Horseshoe Indianapolis (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1210y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1210y
3, 14 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 1210y
35, 12 Runners, 300y
Keeneland (USA)
(8 Races)
Tampa Bay Downs (USA)
(9 Races)4+, 7 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
4+, 11 Runners, 1760y
4+, 14 Runners, 1800y
3, 11 Runners, 1760y
3, 11 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
Turf Paradise (USA)
(8 Races)
Parx Racing (USA)
(9 Races)3+, 13 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1830y
3+, 6 Runners, 1830y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 12 Runners, 1320y