Horse Racing Live Scores: 2026-05-02
Devonport (Australia)
(9 Races)3, 6 Runners, 5 ¾f
2+, 11 Runners, 5f
2+, 8 Runners, 6 ¾f
11 Runners, 6 ¾f
14 Runners, 1 m
15 Runners, 5 ¾f
15 Runners, 5 ¾f
10 Runners, 5f
7 Runners, 5 ¾f
Kenilworth (South Africa)
(9 Races)2, 11 Runners, 6f
8 Runners, 5f
13 Runners, 1 ⅛m
11 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 1m
2, 7 Runners, 5 ½f
3, 8 Runners, 1 ⅛m
11 Runners, 6f
14 Runners, 6f
Sapphire Coast (Australia)
(7 Races)9 Runners, 6f
8 Runners, 6f
8 Runners, 5f
10 Runners, 5f
10 Runners, 1m
9 Runners, 7f
9 Runners, 7f
Dubbo (Australia)
(7 Races)3+, 9 Runners, 1 ⅜m
14 Runners, 5f
14 Runners, 7f
15 Runners, 6f
13 Runners, 5 ½f
18 Runners, 5f
19 Runners, 7f
Wangaratta (Australia)
(8 Races)2+, 18 Runners, 5f
2+, 18 Runners, 6 ½f
2+, 18 Runners, 1m
2+, 16 Runners, 1m
3+, 16 Runners, 1 ¼m
2+, 18 Runners, 5 ½f
2+, 18 Runners, 6 ½f
2+, 18 Runners, 6 ½f
Rockhampton (Australia)
(8 Races)6 Runners, 5 ½f
3, 7 Runners, 5 ½f
11 Runners, 6f
12 Runners, 6 ½f
10 Runners, 5 ½f
3+, 20 Runners, 6 ½f
3+, 17 Runners, 6 ½f
13 Runners, 1m
Northam (Australia)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1 ⅜m
3+, 8 Runners, 1 ⅜m
2+, 10 Runners, 7f
2+, 10 Runners, 5f
3, 12 Runners, 5 ½f
2+, 9 Runners, 6 ½f
2+, 12 Runners, 6 ½f
2+, 11 Runners, 6 ½f
2+, 11 Runners, 6 ½f
Sale (Australia)
(8 Races)2+, 12 Runners, 5 ½f
3, 11 Runners, 6f
2+, 9 Runners, 7f
2+, 9 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
2+, 11 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
2+, 12 Runners, 6f
2+, 13 Runners, 7f
2+, 14 Runners, 5f
Remington Park (USA)
(10 Races)35, 10 Runners, 330y
2, 10 Runners, 300y
35, 10 Runners, 400y
2, 10 Runners, 350y
3+, 7 Runners, 870y
3+, 8 Runners, 300y
35, 10 Runners, 300y
3, 7 Runners, 440y
2, 7 Runners, 350y
3+, 8 Runners, 330y
Newmarket (UK)
(7 Races)3, 7 Runners, C1, 1m 2f
4+, 13 Runners, C1, 1m 1f
4+, 12 Runners, C2, 1m 6f
3, 19 Runners, C1, 1m
2, 8 Runners, C2, 5f
2, 7 Runners, C2, 5f
3, 5 Runners, C3, 1m 2f
Hamilton (UK)
(7 Races)3+, 4 Runners, C4, 5f 7y
4+, 6 Runners, C3, 1m 5f 16y
3, 4 Runners, C2, 1m 68y
4+, 8 Runners, C5, 1m 68y
3, 8 Runners, C6, 6f 6y
4+, 13 Runners, C6, 5f 7y
4+, 8 Runners, C5, 1m 3f 15y
Salisbury (UK)
(7 Races)4+, 8 Runners, C6, 6f
2, 6 Runners, C2, 5f
4+, 5 Runners, C4, 5f
3, 9 Runners, C4, 6f 213y
3+, 6 Runners, C4, 1m 1f 201y
3, 9 Runners, C3, 1m 4f 5y
4+, 9 Runners, C6, 1m 6f 44y
Los Alamitos Racecourse (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 350y
3+, 8 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 5 Runners, 300y
2, 7 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
2, 8 Runners, 300y
3, 10 Runners, 350y
Sligo (Ireland)
(7 Races)8 Runners, 6f 61y
9 Runners, 6f 61y
14 Runners, 6f 61y
17 Runners, 1m 5f 190y
10 Runners, 1m 2f 158y
14 Runners, 1m 2f 158y
11 Runners, 1m 2f 158y
Cork (Ireland)
(8 Races)12 Runners, 5f
18 Runners, 6f
14 Runners, 7f
10 Runners, 5f 110y
19 Runners, 1m 4f 30y
11 Runners, 1m
13 Runners, 1m 2f 120y
13 Runners, 1m 2f 120y
Sunray Park (USA)
(10 Races)2, 12 Runners, 330y
3, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 400y
3+, 11 Runners, 350y
3+, 8 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 990y
3+, 8 Runners, 990y
3+, 11 Runners, 1430y
Lone Star Park (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1320y
3, 9 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1760y
3+, 13 Runners, 1100y
Woodbine (Canada)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 6 Runners, 1540y
3, 8 Runners, 1540y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 7 Runners, 1870y
4+, 7 Runners, 1210y
3+, 12 Runners, 1540y
Mountaineer Park (USA)
(8 Races)
Laurel Park (USA)
(8 Races)
Hawthorne (USA)
(8 Races)
Gulfstream Park (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1100y
4+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1650y
3+, 8 Runners, 1830y
3, 7 Runners, 1100y
3+, 6 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1870y
4+, 9 Runners, 1100y
Santa Anita (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1320y
35, 6 Runners, 1210y
4+, 5 Runners, 2640y
3+, 6 Runners, 1320y
3, 7 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1210y
35, 14 Runners, 1320y
35, 12 Runners, 1210y
3+, 10 Runners, 1980y
Tampa Bay Downs (USA)
(9 Races)3+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1800y
3+, 9 Runners, 1210y
4+, 6 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1760y
3, 11 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1760y
Aqueduct (USA)
(12 Races)4+, 6 Runners, 1760y
4+, 6 Runners, 1430y
4+, 7 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 15 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1320y
4+, 5 Runners, 1760y
4+, 6 Runners, 1870y
3+, 11 Runners, 1980y
4+, 7 Runners, 1430y
4+, 10 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 1870y