Horse Racing Live Scores: 2026-05-28
Fairview (South Africa)
(8 Races)2, 9 Runners, 6f
20 Runners, 6f
10 Runners, 1m
11 Runners, 1m
13 Runners, 7f
7 Runners, 1 ½m
15 Runners, 6f
15 Runners, 1m
Eagle Farm (Australia)
(0 Races)
Casino (Australia)
(9 Races)2, 8 Runners, 5f
11 Runners, 7f
13 Runners, 1 ³⁄₁₆m
14 Runners, 6f
14 Runners, 6f
16 Runners, 5f
16 Runners, 6f
18 Runners, 7f
16 Runners, 7f
Sunshine Coast (Australia)
(14 Races)10 Runners, 5 ½f
2, 8 Runners, 7f
8 Runners, 7f
3, 11 Runners, 5f
9 Runners, 1 ¼m
9 Runners, 5f
10 Runners, 5f
18 Runners, 1m
12 Runners, 5 ½f
16 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 7f
17 Runners, 7f
19 Runners, 7f
17 Runners, 1m
Goulburn (Australia)
(8 Races)8 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
9 Runners, 5 ½f
10 Runners, 6f
8 Runners, 6f
11 Runners, 5 ½f
15 Runners, 7 ½f
14 Runners, 1m
18 Runners, 7f
Cairns (Australia)
(13 Races)2, 8 Runners, 4 ¾f
2, 8 Runners, 4 ¾f
8 Runners, 6 ¼f
8 Runners, 6 ¼f
8 Runners, 7f
8 Runners, 7f
9 Runners, 7 ¼f
9 Runners, 7 ¼f
9 Runners, 4 ¾f
9 Runners, 6 ¼f
14 Runners, 6 ¼f
3, 11 Runners, 4 ¾f
3, 11 Runners, 4 ¾f
Bendigo (Australia)
(8 Races)3, 11 Runners, 7f
2+, 11 Runners, 6 ½f
2+, 13 Runners, 7 ½f
3, 11 Runners, 5 ½f
2+, 9 Runners, 5f
3+, 14 Runners, 1 ⅜m
2+, 12 Runners, 1m
2+, 16 Runners, 7f
Pakenham (Australia)
(8 Races)3, 10 Runners, 5f
2, 15 Runners, 5 ½f
11 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 1 ¼m
3+, 13 Runners, 1 ¼m
2+, 10 Runners, 5 ½f
2+, 9 Runners, 1m
2+, 12 Runners, 7f
Brighton (UK)
(7 Races)3, 6 Runners, C5, 5f 215y
2, 6 Runners, C5, 5f 215y
4+, 8 Runners, C5, 1m 3f 198y
4+, 11 Runners, C6, 7f 216y
4+, 8 Runners, C6, 6f 210y
4+, 13 Runners, C6, 5f 215y
4+, 11 Runners, C6, 5f 60y
Chepstow (UK)
(7 Races)4+, 9 Runners, C6, 1m 4f
3, 8 Runners, C6, 1m 2f
3+, 8 Runners, C3, 1m 2f
4+, 5 Runners, C5, 5f 16y
3, 7 Runners, C6, 1m 14y
3+, 7 Runners, C4, 7f 16y
4+, 10 Runners, C6, 7f 16y
Carlisle (UK)
(7 Races)4+, 9 Runners, C6, 1m 1f
2, 8 Runners, C2, 5f
4+, 10 Runners, C6, 5f
3, 10 Runners, C6, 5f 182y
4+, 7 Runners, C6, 1m 3f 39y
4+, 10 Runners, C6, 6f 195y
4+, 9 Runners, C6, 6f 195y
Tramore (Ireland)
(7 Races)11 Runners, 2m 5f 180y
8 Runners, 1m 7f 110y
12 Runners, 1m 7f 110y
10 Runners, 2m 5f 145y
19 Runners, 2m 5f 145y
7 Runners, 2m
11 Runners, 2m
Down Royal (Ireland)
(8 Races)10 Runners, 5f
14 Runners, 7f
17 Runners, 7f
14 Runners, 7f
6 Runners, 2m
17 Runners, 2m
13 Runners, 1m 2f 109y
14 Runners, 1m 2f 109y
The Albuquerque Downs Racetrack & Casino (USA)
(11 Races)2, 9 Runners, 350y
2, 9 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 9 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 9 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
Sam Houston (USA)
(10 Races)35, 9 Runners, 300y
2, 10 Runners, 350y
3+, 8 Runners, 400y
2, 10 Runners, 350y
3+, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 250y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 250y
35, 10 Runners, 440y
Delaware Park (USA)
(8 Races)
Woodbine (Canada)
(7 Races)
Gulfstream Park (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1210y
2, 8 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1830y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1210y
Penn National (USA)
(10 Races)3+, 6 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1870y
3, 7 Runners, 1760y
3, 7 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
Laurel Park (USA)
(9 Races)3+, 9 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1980y
3+, 10 Runners, 1870y
3+, 6 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1210y
Churchill Downs (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1980y
3+, 9 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 13 Runners, 1540y
3+, 13 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1210y
3, 9 Runners, 1320y
3+, 16 Runners, 1760y
Santa Anita (USA)
(9 Races)3+, 6 Runners, 1760y
35, 5 Runners, 1760y
3, 5 Runners, 1210y
35, 7 Runners, 1320y
3, 7 Runners, 1320y
35, 8 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1430y
35, 11 Runners, 1760y
Charles Town (USA)
(9 Races)3+, 7 Runners, 990y
3+, 9 Runners, 990y
3+, 9 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 12 Runners, 990y
3+, 10 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 990y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 14 Runners, 1430y
Remington Park (USA)
(12 Races)35, 10 Runners, 330y
35, 10 Runners, 440y
2, 10 Runners, 250y
2, 10 Runners, 330y
2, 10 Runners, 300y
2, 10 Runners, 330y
35, 10 Runners, 350y
3+, 7 Runners, 350y
35, 10 Runners, 330y
3, 10 Runners, 350y
3+, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 350y
Fairview Aw (South Africa)
(8 Races)2, 9 Runners, 6f
20 Runners, 6f
10 Runners, 1m
11 Runners, 1m
13 Runners, 7f
7 Runners, 1 ⅜m
15 Runners, 6f
15 Runners, 1m
Wolverhampton (UK)
(6 Races)4+, 12 Runners, C5, 1m 4f 51y
3+, 6 Runners, C4, 1m 142y
2, 6 Runners, C3, 7f 36y
3, 11 Runners, C5, 7f 36y
4+, 10 Runners, C5, 5f 21y
3, 4 Runners, C3, 1m 4f 51y