Toppserien

| # | Standings | P | W | D | L | F | A | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 2 | 26 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 7 | 17 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 16 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 2 | 12 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 8 | |
| 8 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 22 | -12 | 7 | |
| 10 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 5 | |
| 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -12 | 4 | |
| 12 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 27 | -25 | 2 |
- Qualification for relegation play-offs
- Qualification for Champions League second qualifying round
- Qualification for Europa Cup first qualifying round
- Norway - 1. Division Women