Caulfield (Australia)
(10 Races)3+, 8 Runners, 6f
10 Runners, 1 ½m
2, 7 Runners, 6f
3, 7 Runners, 1m
9 Runners, 6f
3, 13 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 1m
3+, 11 Runners, 6f
3, 12 Runners, 1 ¼m
16 Runners, 7f
Rosehill (Australia)
(10 Races)3+, 15 Runners, 7 ½f
3+, 16 Runners, 1 ½m
3+, 15 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3, 16 Runners, 6f
3+, 6 Runners, 1 ¼m
3, 9 Runners, 1 ¼m
3+, 12 Runners, 7 ½f
2, 20 Runners, 6f
3+, 18 Runners, 5 ½f
3+, 18 Runners, 6f
Turffontein (South Africa)
(9 Races)4 Runners, 5 ¾f
2, 6 Runners, 5 ¾f
2, 6 Runners, 5 ¾f
5 Runners, 1m
8 Runners, 1m
8 Runners, 1 ½m
12 Runners, 5 ¾f
7 Runners, 1m
11 Runners, 5 ¾f
Morphettville (Australia)
(11 Races)2, 5 Runners, 5f
4+, 7 Runners, 5f
4+, 7 Runners, 5f
8 Runners, 6 ¼f
8 Runners, 1 ⅜m
3+, 15 Runners, 6 ¼f
9 Runners, 7f
11 Runners, 7f
12 Runners, 5f
12 Runners, 6 ¼f
14 Runners, 7 ¾f
Eagle Farm (Australia)
(8 Races)2, 9 Runners, 5f
8 Runners, 1 ⅛m
8 Runners, 1m
9 Runners, 6f
12 Runners, 6f
3, 12 Runners, 5f
13 Runners, 7f
18 Runners, 1m
Durbanville (South Africa)
(8 Races)2, 7 Runners, 7f
9 Runners, 6 ¼f
9 Runners, 1m
9 Runners, 1m
7 Runners, 7f
8 Runners, 6 ¼f
8 Runners, 6 ¼f
9 Runners, 1m
Ascot (Australia)
(11 Races)3, 7 Runners, 6f
2+, 8 Runners, 5f
2+, 6 Runners, 5f
2+, 8 Runners, 5f
2, 8 Runners, 5f
4+, 13 Runners, 7f
4+, 13 Runners, 7f
2+, 11 Runners, 7 ½f
3+, 13 Runners, 1 ⅜m
2+, 13 Runners, 7 ½f
2+, 11 Runners, 6f
Alice Springs (Australia)
(6 Races)3, 5 Runners, 6f
5 Runners, 5f
5 Runners, 5f
6 Runners, 5f
8 Runners, 7f
7 Runners, 7f
Kembla Grange (Australia)
(8 Races)8 Runners, 7f
11 Runners, 7f
14 Runners, 6f
13 Runners, 7f
15 Runners, 5f
16 Runners, 6 ½f
20 Runners, 6 ½f
17 Runners, 7f
Gold Coast (Australia)
(8 Races)11 Runners, 1 ⅛m
8 Runners, 7f
3, 13 Runners, 5f
18 Runners, 6f
14 Runners, 5f
12 Runners, 6 ½f
17 Runners, 1 ¼m
24 Runners, 6 ½f
Cairns (Australia)
(10 Races)7 Runners, 7f
3, 6 Runners, 4 ¾f
7 Runners, 4 ¾f
8 Runners, 6 ¼f
3+, 10 Runners, 6 ¼f
3+, 10 Runners, 6 ¼f
13 Runners, 6 ¼f
13 Runners, 6 ¼f
14 Runners, 4 ¾f
14 Runners, 4 ¾f
Queanbeyan (Australia)
(8 Races)9 Runners, 1m
11 Runners, 6f
8 Runners, 6f
9 Runners, 7 ¼f
12 Runners, 5f
12 Runners, 5f
8 Runners, 7 ¼f
8 Runners, 5f
Warren (Australia)
(5 Races)
Woolamai (Australia)
(6 Races)6 Runners, 5f
12 Runners, 5f
7 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 1 ¼m
11 Runners, 1m
11 Runners, 1m
Dalby (Australia)
(10 Races)2+, 14 Runners, 7f
2+, 16 Runners, 5f
13 Runners, 5f
14 Runners, 5f
3+, 11 Runners, 6f
12 Runners, 6f
13 Runners, 6f
10 Runners, 7f
16 Runners, 7f
16 Runners, 7f
Echuca (Australia)
(7 Races)17 Runners, 7f
15 Runners, 6f
3+, 13 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
12 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
17 Runners, 7f
14 Runners, 1m
15 Runners, 5 ½f
Newbury (UK)
(7 Races)4+, 8 Runners, C3, 2m 69y
4+, 10 Runners, C3, 2m 2f 183y
5+, 8 Runners, C2, 2m 3f 187y
4+, 16 Runners, C1, 2m 4f 118y
45, 20 Runners, C2, 2m 69y
5+, 5 Runners, C3, 2m 92y
5+, 8 Runners, C3, 2m 7f 91y
Navan (Ireland)
(7 Races)27 Runners, 2m
12 Runners, 2m
5 Runners, 2m 6f 150yds
9 Runners, 2m 4f
12 Runners, 2m 7f 150yds
10 Runners, 2m 1f
9 Runners, 2m
Kelso (UK)
(7 Races)5+, 9 Runners, C1, 3m 100y
4+, 16 Runners, C2, 2m 4f 189y
4+, 16 Runners, C2, 2m 51y
5+, 10 Runners, C2, 2m 5f 133y
5+, 6 Runners, C2, 3m 2f 39y
4+, 9 Runners, C4, 2m 4f 189y
46, 8 Runners, C2, 2m 51y
Newcastle (UK)
(8 Races)4+, 7 Runners, C4, 1m 4f 98y
3, 8 Runners, C4, 1m 5y
4+, 6 Runners, C4, 7f 14y
3, 9 Runners, C6, 1m 5y
4+, 11 Runners, C5, 1m 5y
3, 8 Runners, C5, 6f
3, 8 Runners, C5, 6f
4+, 10 Runners, C6, 6f
Southwell (UK)
(8 Races)4+, 7 Runners, C6, 6f 16y
4+, 11 Runners, C6, 1m 13y
35, 9 Runners, C4, 1m 13y
35, 9 Runners, C4, 1m 13y
35, 6 Runners, C4, 7f 14y
4+, 12 Runners, C2, 4f 215y
4+, 8 Runners, C5, 1m 4f 14y
4+, 12 Runners, C5, 7f 14y
Bangor On Dee (UK)
(7 Races)4+, 10 Runners, C4, 2m 3f 123y
4+, 7 Runners, C3, 2m 7f 32y
5+, 5 Runners, C3, 3m 30y
4+, 11 Runners, C5, 2m 7f 32y
4+, 8 Runners, C2, 2m 3f 123y
5+, 5 Runners, C4, 2m 1f 77y
4+, 10 Runners, C5, 2m 3f 123y
Oaklawn Park (USA)
(11 Races)4+, 8 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1210y
4+, 7 Runners, 1870y
4+, 5 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1320y
4+, 11 Runners, 1320y
3, 9 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1870y
4+, 8 Runners, 1980y
3+, 11 Runners, 1210y
4+, 13 Runners, 1760y
Santa Anita (USA)
(9 Races)3, 6 Runners, 1980y
35, 5 Runners, 1760y
4+, 5 Runners, 1760y
3, 6 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1760y
3, 7 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1430y
4+, 6 Runners, 1320y
4+, 8 Runners, 2640y
Sam Houston (USA)
(11 Races)3+, 6 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1830y
35, 10 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1870y
4+, 8 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1320y
3, 7 Runners, 1830y
4+, 8 Runners, 1980y
4+, 8 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1830y
4+, 10 Runners, 1870y
Fair Grounds (USA)
(14 Races)3, 9 Runners, 1870y
3, 7 Runners, 1830y
3, 8 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1320y
4+, 11 Runners, 1320y
4+, 7 Runners, 1870y
3, 11 Runners, 1320y
3+, 13 Runners, 1210y
4+, 6 Runners, 1980y
4+, 7 Runners, 1980y
3, 7 Runners, 1870y
3, 9 Runners, 2090y
3, 15 Runners, 1760y
3, 12 Runners, 1320y
Tampa Bay Downs (USA)
(9 Races)4+, 8 Runners, 1540y
4+, 8 Runners, 1210y
4+, 9 Runners, 2420y
3+, 11 Runners, 1210y
4+, 9 Runners, 2420y
3, 10 Runners, 1210y
4+, 10 Runners, 1760y
3, 10 Runners, 1210y
3, 14 Runners, 1760y
Turf Paradise (USA)
(8 Races)3+, 8 Runners, 220y
3+, 11 Runners, 350y
3, 10 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1760y
3, 7 Runners, 1870y
3, 7 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1320y
Louisiana Downs (USA)
(7 Races)
Laurel Park (USA)
(9 Races)3, 7 Runners, 1210y
4+, 5 Runners, 1870y
4+, 6 Runners, 1870y
3, 6 Runners, 1760y
4+, 5 Runners, 1870y
3, 7 Runners, 1320y
3, 6 Runners, 1760y
3, 6 Runners, 1870y
4+, 6 Runners, 1870y
Fonner Park (USA)
(10 Races)3+, 7 Runners, 880y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1430y
Gulfstream Park (USA)
(12 Races)3, 13 Runners, 1650y
3+, 9 Runners, 1100y
4+, 7 Runners, 1760y
3+, 11 Runners, 1830y
3, 7 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1870y
4+, 6 Runners, 1870y
4+, 12 Runners, 1760y
4+, 9 Runners, 1540y
3, 9 Runners, 1100y
4+, 13 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1760y
Remington Park (USA)
(10 Races)2, 10 Runners, 250y
35, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 300y
3, 10 Runners, 300y
2, 10 Runners, 300y
3+, 10 Runners, 300y
2, 10 Runners, 300y
2, 10 Runners, 300y
3, 10 Runners, 350y
2, 10 Runners, 300y
Turfway Park (USA)
(13 Races)3, 12 Runners, 1760y
3+, 11 Runners, 1320y
3, 12 Runners, 1760y
3+, 14 Runners, 1760y
3, 12 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1760y
4+, 7 Runners, 1870y
3, 8 Runners, 1870y
3, 8 Runners, 1320y
4+, 9 Runners, 1980y
3, 12 Runners, 1870y
3, 12 Runners, 1980y
3, 14 Runners, 1320y
Sunland Park (USA)
(10 Races)3+, 10 Runners, 870y
3+, 10 Runners, 870y
3, 12 Runners, 330y
3+, 8 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 440y
3+, 12 Runners, 400y
3+, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 330y
3+, 12 Runners, 350y
35, 12 Runners, 350y
Aqueduct (USA)
(9 Races)4+, 6 Runners, 1430y
4+, 6 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1760y
4+, 6 Runners, 1540y
3+, 7 Runners, 1320y
4+, 6 Runners, 1540y
4+, 7 Runners, 1760y
4+, 8 Runners, 1760y
4+, 9 Runners, 1540y