06:18 Doomben
MORETON HIRE BENCHMARK 70 Handicap
Winner - 18 runners- 5 ½f
Doomben
No.(Draw) Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 44224 | Negotiationsb , g | 6 | 9-6 | J: Jasper Franklin T: Ciaron Maher | |
| 1 9463 | Cosmo Centaurusb/br , g | 4 | 9-6 | J: Daniel Moor T: Robert Heathcote | |
| 2 2311 | Surprise Honeyb , m | 4 | 9-9 | J: Jace Mcmurray T: Tony Gollan | |
| 3 1153 | Star Ambitionch , g | 4 | 9-6 | J: Ryan Maloney T: Toby Edmonds | |
| 4 6467 | Vegas Raiderb , g | 6 | 9-4 | J: Mark Du Plessis T: Jeff Dunn | |
| 5 42112 | Chalice Wellb , m | 6 | 9-2 | J: Tiffani Brooker T: James Healy | |
| 6 4141 | Gilianach , m | 5 | 8-12 | J: Martin Harley T: Tony Gollan | |
| 7 8117 | Guac Onb , g | 3 | 8-10 | J: Cejay Graham T: Kelly Schweida | |
| 8 417 | Shes Exoticb , m | 5 | 9-3 | J: Cobi Vitler T: Matthew Dunn | |
| 9 0948 | The Lucky Aliench , g | 5 | 9-9 | J: Cody Collis T: Gregory Cornish |
Non Runner
| No.Form | Horse | Age | Weight | OR | Jockey/Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 1330 | Cutepich , m | 4 | 8-11 | J: Benjamin Osmond T: Kris Lees | |
| 0 252 | Ellibabyb/br , m | 5 | 8-13 | J: T: David Vandyke | |
| 0 4270 | The Gambling Greekb , g | 4 | 9-2 | J: T: Tony & Maddysen Sears | |
| 0 7421 | Troikab , g | 6 | 9-13 | J: Cobi Vitler T: Jack Bruce | |
| 0 4298 | Party Spiritb , m | 6 | 9-3 | J: T: Robert Heathcote | |
| 0 0752 | Shot Of Whiskeyb/br , g | 5 | 9-7 | J: Rory Hutchings T: Matthew Hoysted | |
| 0 3326 | Custob , g | 6 | 9-8 | J: Corey Sutherland T: Barry Lockwood & Emma-Jane Vincent | |
| 0 84124 | Just Preciousb , m | 4 | 9-5 | J: Cody Collis T: Stuart Kendrick |