Collie (Australia)
(6 Races)3+, 7 Runners, 5 ½f
3+, 8 Runners, 5 ½f
3+, 7 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 7f
3+, 10 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 7 Runners, 7f
Morphettville (Australia)
(9 Races)2, 6 Runners, 5 ¼f
7 Runners, 1 ⁹⁄₁₆m
3+, 16 Runners, 5 ¼f
8 Runners, 6f
12 Runners, 5 ½f
14 Runners, 1 ¼m
12 Runners, 1 ⅛m
12 Runners, 1m
13 Runners, 5 ¼f
Moonee Valley (Australia)
(10 Races)3+, 10 Runners, 5f
3, 9 Runners, 6f
3, 14 Runners, 6f
3, 12 Runners, 1m
3+, 10 Runners, 1 ¼m
4+, 15 Runners, 1 ¼m
3+, 9 Runners, 1m
3+, 9 Runners, 6f
3, 14 Runners, 1 ¼m
3+, 9 Runners, 1 ¼m
Darwin (Australia)
(5 Races)
Durbanville (South Africa)
(9 Races)10 Runners, 5f
17 Runners, 7 ½f
9 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 1 ⅛m
9 Runners, 1 ½m
8 Runners, 1m
9 Runners, 7 ½f
12 Runners, 5f
Ascot (Australia)
(11 Races)2, 10 Runners, 5f
3+, 8 Runners, 1m
4+, 11 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 1 ⅛m
3+, 11 Runners, 5f
3+, 10 Runners, 5f
3+, 13 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
3+, 13 Runners, 1 ⁵⁄₁₆m
3+, 11 Runners, 7f
3, 15 Runners, 6f
3+, 14 Runners, 7f
Randwick (Australia)
(10 Races)2, 8 Runners, 5f
3+, 16 Runners, 1m
3+, 16 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 1m
3, 10 Runners, 6f
3+, 8 Runners, 1 ⅛m
3, 11 Runners, 1m
3, 15 Runners, 1 ¼m
3+, 13 Runners, 7f
5, 16 Runners, 7 ½f
Doomben (Australia)
(10 Races)2, 8 Runners, 5 ¼f
15 Runners, 6f
3, 10 Runners, 6f
10 Runners, 6 ¾f
8 Runners, 1m
17 Runners, 1 ¼m
21 Runners, 6f
12 Runners, 6 ¾f
22 Runners, 1m
15 Runners, 6f
The Albuquerque Downs Racetrack & Casino (USA)
(10 Races)3+, 8 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 12 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 870y
2, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 330y
2, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 330y
Gold Coast (Australia)
(6 Races)7 Runners, 6f
9 Runners, 7 ¾f
8 Runners, 1 ¼m
9 Runners, 5 ½f
10 Runners, 7 ¾f
11 Runners, 6f
Kembla Grange (Australia)
(8 Races)3+, 8 Runners, 7 ½f
3+, 10 Runners, 1m
3+, 9 Runners, 5f
3+, 11 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 7f
3+, 14 Runners, 6f
3+, 12 Runners, 1m
3+, 15 Runners, 6f
St Arnaud (Australia)
(8 Races)3+, 12 Runners, 1 ¼m
3+, 14 Runners, 7 ¾f
3+, 14 Runners, 5 ½f
14 Runners, 6f
14 Runners, 6f
11 Runners, 1 ¼m
11 Runners, 1 ¼m
14 Runners, 5 ½f
Townsville (Australia)
(7 Races)11 Runners, 6f
6 Runners, 5f
10 Runners, 1m
3+, 9 Runners, 6f
9 Runners, 7f
2, 13 Runners, 5f
11 Runners, 5f
Yarra Valley (Australia)
(7 Races)3, 16 Runners, 5f
4+, 13 Runners, 5f
3+, 12 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 11 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 14 Runners, 7 ½f
3+, 13 Runners, 5f
3+, 16 Runners, 6f
Toowoomba (Australia)
(7 Races)34, 12 Runners, 5f
10 Runners, 1m
3, 11 Runners, 6f
8 Runners, 5 ½f
8 Runners, 6 ½f
12 Runners, 5 ¼f
7 Runners, 1 ⅛m
Alexandra (Australia)
(6 Races)4 Runners, 7 ¾f
7 Runners, 7 ¾f
5 Runners, 7 ¾f
6 Runners, 6 ½f
5 Runners, 6 ½f
7 Runners, 6 ½f
Gympie (Australia)
(5 Races)6 Runners, 4 ¼f
6 Runners, 5 ⅛f
3+, 8 Runners, 5 ⅞f
15 Runners, 5 ⅞f
11 Runners, 1m
Albury (Australia)
(7 Races)7 Runners, 7 ½f
11 Runners, 4 ½f
12 Runners, 5 ⅞f
9 Runners, 1 ¼m
8 Runners, 1m
11 Runners, 5f
11 Runners, 5 ⅞f
Armidale (Australia)
(5 Races)8 Runners, 1 ³⁄₁₆m
10 Runners, 5 ½f
7 Runners, 5 ½f
12 Runners, 5 ½f
9 Runners, 6 ½f
Casino (Australia)
(6 Races)11 Runners, 5f
8 Runners, 5f
8 Runners, 6f
9 Runners, 7f
9 Runners, 7f
9 Runners, 7f
Remington Park (USA)
(9 Races)2, 12 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 7 Runners, 1650y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1210y
2, 8 Runners, 1650y
35, 16 Runners, 1320y
Wolverhampton (UK)
(8 Races)2, 13 Runners, C5, 1m 142y
2, 12 Runners, C6, 7f 36y
3+, 12 Runners, C5, 7f 36y
3+, 13 Runners, C5, 1m 142y
3+, 6 Runners, C4, 2m 120y
3+, 13 Runners, C6, 6f 20y
3, 13 Runners, C6, 1m 1f 104y
3+, 11 Runners, C5, 5f 21y
Galway (Ireland)
(7 Races)9 Runners, 2m 90y
9 Runners, 2m 90y
16 Runners, 2m 90y
11 Runners, 2m 2f 54y
15 Runners, 2m 5f 200y
19 Runners, 3m
10 Runners, 2m 90y
Kelso (UK)
(7 Races)4+, 14 Runners, C4, 2m51y
4+, 9 Runners, C4, 2m7f96y
4+, 9 Runners, C5, 2m1f14y
3+, 11 Runners, C4, 2m51y
4+, 9 Runners, C2, 3m2f39y
4+, 5 Runners, C3, 2m1f14y
4+, 9 Runners, C4, 2m6f151y
Doncaster (UK)
(8 Races)3+, 13 Runners, C2, 5f 3y
2, 6 Runners, C1, 1m
2, 7 Runners, C1, 6f 2y
2, 5 Runners, C3, 7f 6y
3+, 14 Runners, C3, 1m
3+, 12 Runners, C2, 1m 2f 43y
3+, 15 Runners, C4, 7f 6y
3+, 15 Runners, C4, 7f 6y
Newbury (UK)
(8 Races)4+, 14 Runners, C5, 1m 4f
2, 7 Runners, C4, 6f
2, 9 Runners, C1, 7f
2, 9 Runners, C4, 1m 1y
2, 7 Runners, C1, 7f
3+, 9 Runners, C1, 1m 4f
2, 9 Runners, C4, 1m 1y
3+, 13 Runners, C3, 1m 2f
Cheltenham (UK)
(7 Races)4+, 14 Runners, C3, 2m 4f 44y
4+, 13 Runners, C2, 2m 7f 208y
4+, 18 Runners, C2, 3m 1f
4+, 18 Runners, C2, 2m 7f 208y
4, 5 Runners, C2, 2m 87y
5+, 7 Runners, C2, 3m 1f
45, 11 Runners, C2, 2m 87y
Laurel Park (USA)
(12 Races)3+, 16 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1540y
3+, 16 Runners, 1210y
2, 12 Runners, 1210y
2, 14 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1870y
2, 9 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 14 Runners, 1210y
Lone Star Park (USA)
(12 Races)2, 8 Runners, 220y
3+, 12 Runners, 300y
3+, 12 Runners, 550y
3, 8 Runners, 400y
3, 7 Runners, 400y
3, 8 Runners, 400y
3, 8 Runners, 400y
35, 12 Runners, 440y
3, 9 Runners, 440y
3, 9 Runners, 440y
3, 9 Runners, 440y
2, 12 Runners, 300y
Mahoning Valley (USA)
(10 Races)3+, 8 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
2, 9 Runners, 1870y
2, 11 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1980y
3+, 7 Runners, 2200y
Arapahoe Park (USA)
(8 Races)2, 7 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1210y
2, 5 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1210y
2, 6 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1760y
Keeneland (USA)
(10 Races)3+, 12 Runners, 1870y
2, 14 Runners, 1980y
3+, 6 Runners, 1870y
2, 16 Runners, 1320y
3+, 16 Runners, 1760y
2, 7 Runners, 1320y
3, 8 Runners, 1980y
3, 15 Runners, 1760y
3+, 11 Runners, 1980y
2, 15 Runners, 1980y
Gulfstream Park (USA)
(11 Races)2, 12 Runners, 1650y
3+, 10 Runners, 1210y
2, 9 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1760y
2, 8 Runners, 1320y
3+, 12 Runners, 1830y
2, 7 Runners, 1320y
2, 11 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1210y
3+, 13 Runners, 1870y
Charles Town (USA)
(8 Races)
Woodbine (Canada)
(11 Races)3+, 7 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1870y
3+, 12 Runners, 2420y
2, 13 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 1650y
2, 10 Runners, 1830y
3+, 11 Runners, 1870y
Fairmount Park (USA)
(8 Races)
Aqueduct (USA)
(11 Races)2, 6 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1320y
2, 8 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1980y
3+, 9 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 1870y
3+, 7 Runners, 1980y
3+, 10 Runners, 1760y
Santa Anita (USA)
(10 Races)3+, 6 Runners, 1760y
3+, 4 Runners, 1760y
2, 5 Runners, 1430y
35, 6 Runners, 1320y
3, 5 Runners, 1980y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1430y
3+, 11 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1430y
Horseshoe Indianapolis (USA)
(13 Races)2, 12 Runners, 1210y
3+, 7 Runners, 1320y
3, 9 Runners, 1830y
2, 12 Runners, 1320y
2, 12 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1320y
3, 13 Runners, 1830y
2, 10 Runners, 400y
2, 13 Runners, 400y
2, 11 Runners, 400y
3+, 8 Runners, 440y
3, 11 Runners, 400y
2, 10 Runners, 400y