Murray Bridge (Australia)
(9 Races)3, 6 Runners, 5f
2, 7 Runners, 4 ½f
9 Runners, 1 ¼m
7 Runners, 6f
4+, 14 Runners, 5 ½f
4+, 14 Runners, 5 ½f
17 Runners, 7f
12 Runners, 1m
19 Runners, 7f
Rosehill (Australia)
(10 Races)3+, 17 Runners, 7 ½f
3+, 16 Runners, 7f
3+, 9 Runners, 1 ¼m
3, 8 Runners, 6f
3, 12 Runners, 7f
3, 20 Runners, 1 ⅛m
4+, 16 Runners, 6f
3+, 15 Runners, 1 ³⁄₁₆m
3+, 22 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 5 ½f
Caulfield (Australia)
(10 Races)3+, 15 Runners, 1 ¹⁄₁₆m
3, 15 Runners, 6f
11 Runners, 1 ½m
4+, 13 Runners, 1m
9 Runners, 7f
3+, 5 Runners, 1 ¼m
11 Runners, 1m
3, 18 Runners, 1m
3+, 10 Runners, 5 ½f
4+, 12 Runners, 6f
Eagle Farm (Australia)
(10 Races)2, 8 Runners, 5f
3+, 12 Runners, 6f
13 Runners, 1m
3, 9 Runners, 7f
3, 9 Runners, 5f
12 Runners, 7f
14 Runners, 1 ⅛m
10 Runners, 1 ½m
3+, 16 Runners, 6f
14 Runners, 7f
Alice Springs (Australia)
(5 Races)
Ascot (Australia)
(11 Races)2, 10 Runners, 5f
3+, 11 Runners, 1m
3+, 12 Runners, 1 ⅜m
4+, 18 Runners, 5 ½f
3+, 10 Runners, 5f
3+, 13 Runners, 7f
3+, 16 Runners, 1 ⅛m
3, 11 Runners, 5f
3+, 13 Runners, 7f
3+, 13 Runners, 7f
3+, 16 Runners, 6f
Turffontein Inside (South Africa)
(9 Races)9 Runners, 7 ¼f
10 Runners, 7 ¼f
11 Runners, 1 ⅛m
7 Runners, 6f
8 Runners, 1m
8 Runners, 1 ⅜m
10 Runners, 7 ¼f
9 Runners, 6f
10 Runners, 6f
Leonora (Australia)
(7 Races)3+, 5 Runners, 7f
3+, 8 Runners, 6f
3+, 7 Runners, 1m
3+, 8 Runners, 6f
3+, 9 Runners, 6f
3+, 7 Runners, 1m
3+, 7 Runners, 1m
Albury (Australia)
(7 Races)9 Runners, 7f
8 Runners, 7f
20 Runners, 5 ⅞f
12 Runners, 1m
20 Runners, 4 ½f
20 Runners, 4 ½f
16 Runners, 5 ⅞f
Port Macquarie (Australia)
(8 Races)9 Runners, 5f
9 Runners, 5f
13 Runners, 7 ½f
19 Runners, 5f
10 Runners, 6f
17 Runners, 6f
13 Runners, 1 ⅛m
15 Runners, 7 ½f
Kembla Grange (Australia)
(8 Races)3+, 8 Runners, 6f
3+, 10 Runners, 7 ½f
3+, 12 Runners, 7 ½f
3+, 13 Runners, 6 ½f
3+, 8 Runners, 1m
3+, 16 Runners, 6f
3+, 10 Runners, 5f
3+, 10 Runners, 7f
Forbes (Australia)
(6 Races)8 Runners, 7f
9 Runners, 5 ½f
10 Runners, 6f
11 Runners, 6f
11 Runners, 7f
12 Runners, 1m
Manangatang (Australia)
(7 Races)3+, 13 Runners, 5 ⅞f
3+, 13 Runners, 7 ¾f
7 Runners, 7 ¾f
9 Runners, 7 ¾f
10 Runners, 1 ¼m
10 Runners, 1 ¼m
14 Runners, 5 ⅞f
Hamilton (Australia)
(8 Races)3, 5 Runners, 6f
4+, 15 Runners, 5 ½f
3+, 10 Runners, 7f
3+, 10 Runners, 7f
3+, 15 Runners, 1 ⅜m
3+, 10 Runners, 5 ½f
3+, 16 Runners, 1 ⅜m
3+, 13 Runners, 1m
Warwick (Australia)
(7 Races)3, 7 Runners, 6 ¾f
4+, 17 Runners, 6 ¾f
13 Runners, 4f
11 Runners, 6f
14 Runners, 6f
18 Runners, 7 ½f
34, 13 Runners, 5 ½f
Gold Coast (Australia)
(8 Races)4+, 9 Runners, 5f
3, 11 Runners, 5f
8 Runners, 5 ½f
10 Runners, 5 ½f
11 Runners, 7f
9 Runners, 6f
11 Runners, 7f
10 Runners, 1 ⅛m
The Albuquerque Downs Racetrack & Casino (USA)
(9 Races)3+, 8 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1100y
3+, 8 Runners, 1430y
3+, 10 Runners, 870y
2, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 350y
3+, 12 Runners, 400y
3+, 12 Runners, 350y
Newmarket (UK)
(7 Races)3+, 6 Runners, C1, 1m 1f
2, 8 Runners, C1, 1m 2f
2, 7 Runners, C1, 1m
2, 9 Runners, C1, 7f
3+, 21 Runners, C2, 2m 2f
2, 7 Runners, C3, 7f
3+, 14 Runners, C1, 6f
Chepstow (UK)
(7 Races)3, 11 Runners, C4, 2m 11y
4+, 7 Runners, C3, 2m 11y
4+, 13 Runners, C2, 2m 7f 131y
4+, 18 Runners, C2, 2m 3f 100y
4, 13 Runners, C2, 2m 11y
4+, 9 Runners, C4, 2m 11y
4+, 15 Runners, C4, 2m 7f 131y
Hexham (UK)
(7 Races)4+, 8 Runners, C5, 1m 7f 133y
4+, 8 Runners, C4, 2m 48y
4+, 7 Runners, C4, 2m 4f 28y
4+, 7 Runners, C3, 2m 4f 15y
4+, 5 Runners, C3, 2m 7f 63y
4+, 9 Runners, C4, 3m 41y
45, 5 Runners, C4, 2m 48y
York (UK)
(7 Races)2, 15 Runners, C1, 6f
4+, 15 Runners, C2, 1m 2f 56y
2, 5 Runners, C2, 7f 192y
3+, 22 Runners, C2, 6f
2, 8 Runners, C2, 7f 192y
4+, 17 Runners, C4, 2m 56y
3+, 20 Runners, C4, 1m 2f 56y
Wolverhampton (UK)
(9 Races)3+, 12 Runners, C6, 1m 1f 104y
2, 11 Runners, C6, 5f 21y
2, 12 Runners, C6, 7f 36y
2, 6 Runners, C5, 6f 20y
3+, 10 Runners, C6, 6f 20y
3+, 9 Runners, C6, 6f 20y
3+, 7 Runners, C5, 1m 5f 219y
3+, 11 Runners, C6, 5f 21y
4+, 8 Runners, C6, 1m 142y
Fairyhouse (Ireland)
(7 Races)9 Runners, 2m 110y
4 Runners, 2m 5f 55y
13 Runners, 2m
13 Runners, 3m 104y
11 Runners, 2m 4f
16 Runners, 2m
11 Runners, 2m
Naas (Ireland)
(7 Races)8 Runners, 1m
17 Runners, 1m
14 Runners, 5f 205y
11 Runners, 5f 205y
11 Runners, 5f
19 Runners, 7f
13 Runners, 7f
Remington Park (USA)
(9 Races)3+, 11 Runners, 1650y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1650y
3+, 10 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1540y
3+, 11 Runners, 1430y
3+, 8 Runners, 1100y
Santa Anita (USA)
(9 Races)35, 8 Runners, 1760y
3+, 6 Runners, 1430y
3+, 7 Runners, 1320y
3+, 6 Runners, 1760y
35, 9 Runners, 1320y
2, 7 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1430y
2, 10 Runners, 1210y
3+, 10 Runners, 1980y
Aqueduct (USA)
(11 Races)2, 6 Runners, 1540y
3+, 6 Runners, 1430y
2, 10 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 8 Runners, 1320y
3+, 8 Runners, 1760y
3+, 10 Runners, 1870y
3+, 10 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1760y
3, 12 Runners, 1320y
3+, 14 Runners, 1760y
Charles Town (USA)
(10 Races)2, 6 Runners, 1430y
3, 6 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 990y
2, 8 Runners, 1430y
3+, 9 Runners, 1980y
3, 10 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1540y
3+, 12 Runners, 1980y
3+, 10 Runners, 990y
Delaware Park (USA)
(9 Races)2, 9 Runners, 1320y
3+, 9 Runners, 1830y
3+, 8 Runners, 1650y
3+, 11 Runners, 1210y
3+, 11 Runners, 1830y
2, 12 Runners, 1650y
2, 10 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1210y
2, 7 Runners, 1760y
Fairmount Park (USA)
(8 Races)
Gulfstream Park (USA)
(11 Races)2, 8 Runners, 1650y
2, 10 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1100y
3+, 8 Runners, 1540y
2, 8 Runners, 1100y
3+, 7 Runners, 1210y
2, 8 Runners, 1210y
3+, 8 Runners, 1760y
3+, 9 Runners, 1830y
3+, 10 Runners, 1540y
3+, 9 Runners, 1760y
Keeneland (USA)
(10 Races)2, 13 Runners, 1430y
3+, 13 Runners, 1320y
2, 8 Runners, 1870y
2, 13 Runners, 1430y
2, 16 Runners, 1210y
3+, 9 Runners, 1430y
3+, 13 Runners, 2090y
3, 10 Runners, 1320y
3, 9 Runners, 1980y
3+, 12 Runners, 1430y
Laurel Park (USA)
(12 Races)3+, 9 Runners, 1540y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 11 Runners, 1540y
3+, 13 Runners, 1980y
2, 12 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1870y
3+, 12 Runners, 1540y
3+, 13 Runners, 1870y
2, 16 Runners, 1320y
3+, 11 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1980y
3+, 9 Runners, 1320y
Meadowlands (USA)
(6 Races)
Arapahoe Park (USA)
(7 Races)
Lone Star Park (USA)
(12 Races)3+, 7 Runners, 870y
3+, 9 Runners, 300y
2, 12 Runners, 330y
3+, 9 Runners, 300y
3+, 8 Runners, 110y
3+, 12 Runners, 350y
2, 12 Runners, 350y
2, 12 Runners, 220y
2, 12 Runners, 300y
3+, 10 Runners, 330y
3+, 12 Runners, 330y
2, 12 Runners, 440y
Woodbine (Canada)
(11 Races)3+, 6 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1210y
2, 7 Runners, 1320y
3+, 7 Runners, 1760y
3+, 7 Runners, 1870y
3+, 8 Runners, 1210y
3+, 6 Runners, 1320y
2, 8 Runners, 1760y
3, 8 Runners, 1870y
3+, 9 Runners, 1320y
3+, 10 Runners, 1320y